Governador - Ibope (06 de outubro/2018)
A nova pesquisa para governador do Ceará mostrou Camilo Santana com 75% das intenções de voto e General Theophilo com 8%.
| Candidato | Intenções de Voto |
|---|---|
| Camilo (PT) | 75% |
| General Theophilo (PSDB) | 8% |
| Hélio Gois (PSL) | 2% |
| Aílton Lopes (PSOL) | 1% |
| Gonzaga (PSTU) | 1% |
| Branco/nulo | 9% |
| Não sabe/não respondeu | 4% |
Dados da pesquisa
A pesquisa foi realizada entre os dias 04 e 06 de outubro de 2018. Foram entrevistados 1204 eleitores e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.
Pesquisa feita pelo Ibope, registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o protocolo CE-03221/2018.
Governador - Ibope (24 de setembro/2018)
A nova rodada de pesquisa para governador do Ceará mostrou Camilo Santana com 69% e General Theophilo com 7%.
| Candidato | Intenções de Voto |
|---|---|
| Camilo (PT) | 69% |
| General Theophilo (PSDB) | 7% |
| Hélio Gois (PSL) | 2% |
| Aílton Lopes (PSOL) | 1% |
| Gonzaga (PSTU) | 1% |
| Mikaelton Carantino (PCO) | 0% |
| Branco/nulo | 13% |
| Não sabe/não respondeu | 6% |
Senador - Ibope (24 de setembro/2018)
Na pesquisa das vagas de senador Cid Gomes ficou com 64% das intenções de voto e Eunício ficou com 39%.
| Candidato | Intenções de Voto |
|---|---|
| Cid Gomes (PDT) | 64% |
| Eunício (MDB) | 39% |
| Eduardo Girão (PROS) | 10% |
| Dra. Mayra (PSDB) | 9% |
| Pastor Pedro Ribeiro (PSL) | 3% |
| Pastor Simões (PSOL) | 3% |
| Anna Karina (PSOL) | 2% |
| Dr. Márcio Pinheiro (PSL) | 2% |
| Alexandre Barroso (PCO) | 1% |
| Bardawil (PODE) | 1% |
| João Saraiva (REDE) | 1% |
| Magela (PSTU) | 1% |
| Robert Burns (PTC) | 1% |
| Branco/nulo - vaga 1 | 12% |
| Branco/nulo - vaga 2 | 21% |
| Não sabe/não respondeu | 29% |
Presidente - Ibope (24 de setembro/2018)
Na pesquisa da intenção de voto para presidente no Ceará Ciro Gomes ficou com 39% e Fernando Haddad ficou com 21%.
| Candidato | Intenções de Voto |
|---|---|
| Ciro Gomes (PDT) | 39% |
| Fernando Haddad | 21% |
| Jair Bolsonaro (PSL) | 15% |
| Marina Silva (REDE) | 3% |
| Geraldo Alckmin (PSDB) | 3% |
| Alvaro Dias (PODE) | 1% |
| Cabo Daciolo (PATRI) | 1% |
| Henrique Meirelles (MDB) | 1% |
| Eymael (DC) | 0% |
| Guilherme Boulos (PSOL) | 0% |
| João Amoêdo (NOVO) | 0% |
| Vera (PSTU) | 0% |
| João Goulart Filho (PPL) | 0% |
| Branco/nulo | 9% |
| Não sabe/não respondeu | 7% |
Dados da pesquisa
A pesquisa foi realizada entre os dias 21 e 23 de setembro. Foram entrevistados 1204 eleitores e a margem de erro é de até 3 pontos percentuais para mais ou para menos.
Pesquisa feita pelo Ibope, registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o protocolo CE-09888/2018.
Governador - Ibope (agosto/2018)
A pesquisa da intenção de voto para governador do Ceará mostrou Camilo Santana com 64% e General Theophilo com 4%.
| Candidato | Intenções de Voto |
|---|---|
| Camilo (PT) | 64% |
| General Theophilo (PSDB) | 4% |
| Aílton Lopes (PSOL) | 2% |
| Hélio Gois (PSL) | 2% |
| Gonzaga (PSTU) | 2% |
| Mikaelton Carantino (PCO) | 0% |
| Branco/nulo | 17% |
| Não sabe/não respondeu | 9% |
Pesquisa espontânea
Na pesquisa espontânea Camilo ficou com 22% e General Theophilo com 1%.
Ailton Lopes e Hélio Góis ficaram com 0%. Gonzaga e Mikaelton Carantino não foram citados. Outros nomes foram citados por 7% dos entrevistados.
Votos brancos e nulos seriam 14% e eleitores indecisos seriam 56%.
Rejeição
Na pesquisa da rejeição Ailton Lopes e General Theophilo foram rejeitados por 30% e Gonzaga por 29%.
Hélio Góis e Mikaelton Carantino foram rejeitados por 24% e Camilo por 17%.
4% respondeu que poderia votar em todos candidatos e 23% não respondeu à pergunta.
Senador - Ibope (agosto/2018)
Na pesquisa das duas vagas de senador Cid Gomes ficou com 55% das intenções de voto e Eunício ficou com 37%.
| Candidato | Intenções de Voto |
|---|---|
| Cid Gomes (PDT) | 55% |
| Eunício (MDB) | 37% |
| Eduardo Girão (PROS) | 9% |
| Pastor Pedro Ribeiro (PSL) | 7% |
| Dra. Mayra (PSDB) | 6% |
| Anna Karina (PSOL) | 4% |
| Pastor Simões (PSOL) | 4% |
| João Saraiva (REDE) | 4% |
| Alexandre Barroso (PCO) | 3% |
| Dr. Márcio Pinheiro (PSL) | 3% |
| Magela (PSTU) | 3% |
| Robert Burns (PTC) | 2% |
| Branco/nulo - vaga 1 | 15% |
| Branco/nulo - vaga 2 | 22% |
| Não sabe/não respondeu | 27% |
Pesquisa espontânea
Na pesquisa espontânea Eunício foi citado por 4% dos eleitores e Cid Gomes por 3%.
Eduardo Girão ficou com 1% e Anna Karina e Dra. Mayra com 0%. Alexandre Barroso, Dr. Márcio Pinheiro, Magela, Pastor Simões, João Saraiva, Pastor Pedro Ribeiro e Robert Burns não foram citados.
Outros nomes foram citados por 5% dos eleitores.
18% respondeu que votaria nulo ou em branco e 78% não respondeu.
Presidente - Ibope (agosto/2018)
Na pesquisa da intenção de voto para presidente no Ceará, Lula ficou com 56%, seguido por Ciro Gomes com 15%.
| Candidato | Intenções de Voto |
|---|---|
| Lula (PT) | 56% |
| Ciro Gomes (PDT) | 15% |
| Jair Bolsonaro (PSL) | 9% |
| Marina Silva (REDE) | 5% |
| Geraldo Alckmin (PSDB) | 2% |
| Alvaro Dias (PODE) | 1% |
| João Amoêdo (NOVO) | 1% |
| Cabo Daciolo (PATRI) | 0% |
| Eymael (DC) | 0% |
| Guilherme Boulos (PSOL) | 0% |
| Henrique Meirelles (MDB) | 0% |
| Vera (PSTU) | 0% |
| João Goulart Filho (PPL) | 0% |
| Branco/nulo | 6% |
| Não sabe/não respondeu | 4% |
Com Fernando Haddad no lugar de Lula
Nesta situação Ciro Gomes ficou com 39% das intenções de voto e Jair Bolsonaro ficou com 14%.
Marina Silva ficou com 11%, Geraldo Alckmin com 5% e Fernando Haddad com 2%.
Alvaro Dias, Cabo Daciolo, Vera e João Goulart Filho ficaram com 1% cada. Eymael, Guilherme Boulos, Henrique Meirelles e João Amoêdo ficaram com 0%.
Votos brancos e nulos somaram 17% e eleitores indecisos 7%.
Pesquisa espontânea
Na pesquisa espontânea Lula ficou com 41% e Jair Bolsonaro com 9%.
Ciro Gomes ficou com 8% e Geraldo Alckmin e Marina Silva ficaram com 1% cada um. Alvaro Dias, Cabo Daciolo, Fernando Haddad e João Amoêdo ficaram com 0%.
Eymael, Guilherme Boulos, Henrique Meirelles, Vera e João Goulart Filho não foram citados pelos entrevistados. Outros nomes foram citados por 1% dos eleitores.
Os votos nulos e brancos seriam 11% e os eleitores indecisos seriam 28%.
Dados da pesquisa
A pesquisa foi realizada entre os dias 13 e 15 de agosto de 2018. Foram entrevistados 1204 eleitores e a margem de erro é de até 3 pontos percentuais para mais ou para menos.
Pesquisa feita pelo Ibope, registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o protocolo CE-04197/2018.
Governador - IFT.COM (julho/2018)
Na pesquisa da intenção de voto para governador do Ceará Camilo Santana tem 71% e Guilherme Theophilo tem 9%.
| Candidato | Intenções de Voto |
|---|---|
| Camilo Santana (PT) | 71% |
| Guilherme Theophilo (PSDB) | 9% |
| Hélio Gois (PSL) | 3% |
| Aílton Lopes (PSOL) | 2% |
| Branco/nulo | 10% |
| Não sabe/não respondeu | 5% |
Senador - IFT.COM (julho/2018)
Na pesquisa da intenção de voto para as duas vagas de senador o Instituto testou dois cenários, um para cada vaga.
Primeira vaga
Na disputa da primeira vaga Cid Gomes tem 43% das intenções de voto e Eunício Oliveira tem 21%.
| Candidato | Intenções de Voto |
|---|---|
| Cid Gomes (PDT) | 43% |
| Eunício Oliveira (MDB) | 21% |
| Mayra Pinheiro (PSDB) | 4% |
| Luiz Eduardo Girão (PROS) | 1% |
| José Bardawil (PODE) | 1% |
| Nenhum | 23% |
| Branco/nulo | 6% |
| Não sabe/não respondeu | 3% |
Segunda vaga
Na disputa da segunda vaga Eunício Oliveira tem 32% das intenções de voto e Cid Gomes tem 26%.
| Candidato | Intenções de Voto |
|---|---|
| Eunício Oliveira (MDB) | 32% |
| Cid Gomes (PDT) | 26% |
| Mayra Pinheiro (PSDB) | 3% |
| Luiz Eduardo Girão (PROS) | 1% |
| José Bardawil (PODE) | 1% |
| Nenhum | 19% |
| Branco/nulo | 11% |
| Não sabe/não respondeu | 6% |
Dados da pesquisa
A pesquisa foi realizada entre os dias 23 e 27 de julho de 2018. Foram entrevistados 2000 eleitores em todo estado do Ceará. A margem de erro é de até 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos.
Pesquisa feita por IFT.COM, registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o protocolo CE-08592/2018.







